Institution | Zimmer | Mann/Frau | Anz | FB | LZ | D | PB | AÜP | T/N | JPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luegeten AG Menzingen, 6313 Menzingen, Tel. 041 757 11 11 | Einzelzimmer | Mann/Frau | 1 | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
Lindenpark Wohnen im Alter, 6331 Hünenberg, Tel. 041 747 02 00 | Doppelzimmer | Frau | 1 | - | Ja | - | - | - | - | - |
Pflegezentrum Baar, 6340 Baar, Tel. 041 767 51 51 | Einzelzimmer | Mann/Frau | 1 | Ja | - | - | - | - | - | - |
Pflegezentrum Baar, 6340 Baar, Tel. 041 767 51 51 | Doppelzimmer | Frau | 1 | - | Ja | - | - | - | - | - |
Total Betten | 4 |
Anz = Anzahl
FB = Ferienbett
LZ = Langzeit
D = Demente
PB = Palliativbett
AÜP = Akut- und Übergangspflege
T/N = Tages-/Nachtplatz
JPM = Junge pflegebedürftige Menschen
FB = Ferienbett
LZ = Langzeit
D = Demente
PB = Palliativbett
AÜP = Akut- und Übergangspflege
T/N = Tages-/Nachtplatz
JPM = Junge pflegebedürftige Menschen